| 100 M | PER LØDØEN | 38 | 11.7 | 56 | 
| 200 M | SVERRE KIRKHORN | 57 | 23.9 | 070784 FLORØ | 
| 400 M (E) | SVERRE KIRKHORN | 57 | 52.04 | 020783 BYRKJELO | 
| 800 M | JARLE LØDEMEL | 78 | 1.59.6 | ?020794 BISLETT | 
| 1000 M | SVERRE KIRKHORN | 57 | 2.53.2 | 75 | 
| 1500 M | JON BJARNE NYTUN | 52 | 4.18.3 | 260890 HORNINDAL | 
| 1 ENGELSK MIL | INGE ASBJØRN HAUGEN | 53 | 5.11.8 | 050989 LILLEHAMMER | 
| 3000 M | BJØRN VONHEIM | 62 | 9.02.9 | 280790 TINGVOLL | 
| 5000 M | JON BJARNE NYTUN | 52 | 16.04.8 | 250889 HORNINDAL | 
| 10000 M | PETTER ØGAR | 53 | 35.09.1 | 120884 SANDANE | 
| HALVMARATON | PETTER ØGAR | 53 | 1.12.45 | 040792 JØLSTER | 
| MARATON | JON BJARNE NYTUN | 52 | 2.43.10 | 011089 DRAMMEN | 
| 100 KM | INGE ASBJØRN HAUGEN | 53 | 9.43.53 | 230897 HULTSFRED | 
| 24-TIMERSLØP | INGE ASBJØRN HAUGEN | 53 | 180,305 km | 08&091207 BISLETT | 
| 110 M HEKK | SVERRE KIRKHORN | 57 | 20.7 | 75 | 
| 400 M HEKK | SVERRE KIRKHORN | 57 | 65.2 | 040983 FLORØ | 
| 3000 M HINDER | TORSTEIN TVINNEREIM | 70 | 10.23.2 | 190894 HORNINDAL | 
| 1000 M STAFETT | INGE ASBJØRN HAUGEN 
 LARS ALV HAUGEN OLAV RUNE SELJESET SVERRE KIRKHORN  | 
53 
 66 57 57  | 
2.11.1* | 080784 FLORØ | 
| 4X100 M STAFETT | OLAV RUNE SELJESET 
 SVERRE KIRKHORN RUNE OTTERDAL TERJE FLÅM  | 
57 
 57 57 68  | 
47.0 | 160989 HORNINDAL | 
| 4X200 M STAFETT | OLAV RUNE SELJESET 
 SVERRE KIRKHORN JON BJARNE NYTUN INGE ASBJØRN HAUGEN  | 
57 
 57 52 53  | 
1.40.3 | 250889 HORNINDAL | 
| 4X400 M STAFETT | SVERRE KIRKHORN 
 RUNE OTTERDAL RAGNAR SELJESET OLAV RUNE SELJESET  | 
57 
 57 63 57  | 
3.40.8 | 160989 HORNINDAL | 
| 4X1500 M STAFETT | NILS NAVELSAKER 
 LARS DYBEVOLD INGE ASBJØRN HAUGEN JON BJARNE NYTUN  | 
53 
 52 53 52  | 
18.39.8 | 160989 HORNINDAL | 
| HØGDE | STIG OLAV LØDEMEL | 77 | 1.85 | 100793 HORNINDAL | 
| HØGDE UTAN FART | INGE KJØS | 50 | 1.59 | 70 | 
| STAV | GUDMUND SKRIVERVIK | 21 | 2.40 | 300791 FINLAND | 
| LENGDE | RASMUS LØDØEN | 36 | 6.37 | 59 | 
| LENGDE UTAN FART | KNUT LUNDE | 56 | 3.16 | 280183 HORNINDAL | 
| TRESTEG | TORBJØRN HÅVIK | 53 | 13.49 | 70 | 
| KULE | TORBJØRN HÅVIK | 53 | 12.68 | 70 | 
| DISKOS | ?????????? | |||
| SLEGGE | ?????????? | |||
| SPYD (GAMAL TYPE) | TORBJØRN HÅVIK | 53 | 47.77 | 70 | 
| 5-KAMP | SVERRE KIRKHORN | 57 | 2267 P | 75 | 
OBS OBS !!!!!!
Dersom nokon kan dokumentere resultat som er betre enn dei som er
nemnde ovanfor
vil underteikna gjerne ha greie på dette !!!!!
Hornindalsvatnet maraton, hovedside.