| Bord | FLORØ | FØRDE | 1. Runde | 2. Runde | Totalt |
| 1 | Øystein Hjertenes (2078) | Per Nestande (1832) | 0-1 | ½-½ | ½-1½ |
| 2 | Bjarne Eriksen (1886) | Frode Mossestad (1807) | 0-1 | 1-0 | 1-1 |
| 3 | Kan Shanker (1359) | Norleif Stuhaug (1474) | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
| 4 | ? Siljanic | Ove Aalen (1314) | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| 5 | Sverre Seljeseth | Jan Bruland (1196) | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
| 6 | Sondre Pedersen | Børje Fonn Skaar | ½-½ | 0-1 | ½-1½ |
| 7 | Frode Klokkernes | Eirik Tysse | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| 8 | Arve Grøneng | Trond Bakke | 0-1 | 1-0 | 1-1 |
| 9 | Hugo Hellesen | Erik Mossestad | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
| SUM: | 5½-3½ | 4½-4½ | 10-8 |
|
I første runde hadde Florø svart på 1. bord, kvit på 2. bord, osb. I andre runde hadde Florø kvit på 1. bord, svart på 2. bord, osb. Tall i parantes er spelarens rating frå NSFs ELO-liste. |