Resultatliste: Lagkamp mellom Florø og Førde, 18.1.2015

 
Bord FLORØ FØRDE 1. Runde 2. Runde Totalt
Øystein Hjertenes (2078) Per Nestande (1832) 0-1 ½-½ ½-1½
Bjarne Eriksen (1886) Frode Mossestad (1807) 0-1 1-0 1-1
Kan Shanker (1359) Norleif Stuhaug (1474) 1-0 0-1 1-1
? Siljanic Ove Aalen (1314) 1-0 1-0 2-0
Sverre Seljeseth Jan Bruland (1196) 1-0 0-1 1-1
Sondre Pedersen Børje Fonn Skaar ½-½ 0-1 ½-1½
Frode Klokkernes Eirik Tysse 1-0 1-0 2-0
Arve Grøneng Trond Bakke 0-1 1-0 1-1
Hugo Hellesen Erik Mossestad 1-0 0-1 1-1
    SUM: 5½-3½ 4½-4½ 10-8
 
I første runde hadde Florø svart på 1. bord, kvit på 2. bord, osb.
I andre runde hadde Florø kvit på 1. bord, svart på 2. bord, osb.
Tall i parantes er spelarens rating frå NSFs ELO-liste.