Resultatliste

RUNDE
Nr. Namn Rating† 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Sum Plass TPR*
Bjarne Eriksen 1955 +12 +10 =8 +6 +4 +2 +11 =9 +7 +5 –3 9 II 1845
Norleif Stuhaug 1476 =11 =9 +7 =5 =3 –1 +10 =8 +6 +4 +12 7,5 III 1720
Tron Helge Grendahl 1644 =10 –8 +6 +4 =2 –11 +9 +7 –5 =12 +1 6,5 VI 1650
Sverre Seljeseth - –9 +7 –5 –3 –1 +10 –8 +6 =12 –2 =11 4 VIII 1485
Frode Mossestad 1752 –8 +6 +4 =2 +11 –9 +7 +12 +3 –1 +10 7,5 III 1720
Knut Osvoll - =7 –5 –3 –1 –10 –8 –12 –4 –2 –11 –9 0,5 XII 1100
Trygve Vie 1124 =6 –4 –2 –11 –9 –12 –5 –3 –1 +10 –8 1,5 XI 1270
Jψrund Berstad 1682 +5 +3 =1 +10 +12 +6 +4 =2 +11 +9 +7 10 I 1965
Per Nestande 1918 +4 =2 +11 +12 +7 +5 –3 =1 –10 –8 +6 7 V 1685
10  Jan Bruland 1200 =3 –1 =12 –8 +6 –4 –2 –11 +9 –7 –5 3 X 1410
11  Ψystein Hjertenes 1989 =2 +12 –9 +7 –5 +3 –1 +10 –8 +6 =4 6 VII 1620
12  Frode Klokkernes - –1 –11 =10 –9 –8 +7 +6 –5 =4 =3 –2 3,5 IX 1450

Utheva skrift betyr at spelaren med dette nummeret hadde svart.


† Frε NSFs liste mars 2007
* 1585 i snitt. Utrekna ved ε ta snittet av dei med rating, deretter berekne TPR for dei utan rating, og sε berekne snittet pε nytt med deira TPR inkludert.
   TPR er avrunda til nζraste heile 5.